Jeolojik olarak en aktif deprem kuşağı üzerinde yer alan Türkiye'de hemen hemen her bölgeden deprem haberleri geliyor. Hissedilen sarsıntı sonrasında vatandaşlar, ''az önce deprem mi oldu?'', ''en son depremler'' gibi araştırmalar yapıyorlar. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremlerini resmi siteden an be an paylaşıyorlar. 22 Eylül Cuma günü itibariyle meydana gelen depremlerin listesi haberimizde yer alıyor. İşte yaşanan son depremler...
22 EYLÜL SON DEPREMLER LİSTESİ
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2023.09.22 08:22:09 36.3148 36.2863 7.5 -.- 1.5 -.- SUVATLI-(HATAY) İlksel
2023.09.22 08:11:47 36.4028 36.0742 4.9 -.- 1.5 -.- CERCIKAYA-BELEN (HATAY) İlksel
2023.09.22 07:57:27 38.4293 37.5442 7.7 -.- 1.8 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.09.22 07:54:43 38.5730 40.3802 7.8 -.- 2.3 -.- DIREKLI-GENC (BINGOL) İlksel
2023.09.22 07:41:09 37.9045 36.6207 5.0 -.- 2.5 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.22 06:47:58 37.8360 30.5562 5.0 -.- 2.4 -.- BOZANONU-(ISPARTA) İlksel
2023.09.22 06:47:48 38.2525 38.2463 1.5 -.- 1.7 -.- KADIRUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.09.22 06:42:31 39.5760 28.2328 5.0 -.- 1.5 -.- SARIFAKILAR-KEPSUT (BALIKESIR) İlksel
2023.09.22 06:41:58 37.8225 30.5125 8.6 -.- 1.9 -.- KAYIKOY-(ISPARTA) İlksel
2023.09.22 06:40:55 38.1127 38.4950 2.6 -.- 2.2 -.- GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.09.22 06:01:54 36.2537 35.9642 7.4 -.- 1.2 -.- CEYLANDERE-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.09.22 05:58:15 38.3042 22.1703 5.0 -.- 2.4 -.- YUNANISTAN İlksel
2023.09.22 05:55:07 38.0418 36.5352 17.9 -.- 1.4 -.- HACIMIRZA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.22 05:40:07 36.8095 36.7245 18.0 -.- 1.4 -.- DELIOSMAN-(KILIS) İlksel
2023.09.22 05:07:56 37.0367 28.0762 4.1 -.- 1.1 -.- KULTAK-MILAS (MUGLA) İlksel
2023.09.22 05:01:11 37.1798 36.7480 7.8 -.- 1.8 -.- NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.09.22 04:59:16 37.0878 36.6172 5.8 -.- 2.0 -.- TURKBAHCE-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2023.09.22 04:31:05 38.0302 36.2525 13.7 -.- 1.0 -.- YENIKOY-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.09.22 04:10:56 38.2093 38.5212 1.6 -.- 2.0 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) İlksel
2023.09.22 03:44:24 37.8122 36.4808 18.4 -.- 1.2 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.22 03:40:35 37.9123 36.4653 21.7 -.- 1.2 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.22 03:18:23 38.1468 40.0368 6.6 -.- 2.3 -.- OYALI-EGIL (DIYARBAKIR) İlksel
2023.09.22 03:13:06 38.8992 26.6038 4.7 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2023.09.22 03:03:05 37.9483 36.3188 5.7 -.- 1.9 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.22 03:00:13 38.2197 38.1772 9.0 -.- 1.5 -.- ATALAR-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.09.22 02:58:26 37.8452 35.5213 16.3 -.- 1.1 -.- BALCICAKIRI-YAHYALI (KAYSERI) İlksel
2023.09.22 02:45:46 37.9637 36.5528 14.4 -.- 1.1 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.22 02:23:12 38.0662 37.1295 2.9 -.- 1.2 -.- KANDILKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.22 02:18:58 36.2968 36.2908 9.0 -.- 2.0 -.- SUVATLI-(HATAY) İlksel
2023.09.22 02:04:54 38.2428 22.6057 11.8 -.- 3.5 -.- YUNANISTAN İlksel
2023.09.22 01:59:25 38.2370 38.2402 5.0 -.- 2.8 -.- KADIRUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.09.22 01:54:22 39.5308 28.0415 11.5 -.- 1.9 -.- ESENLI-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2023.09.22 01:51:05 40.8305 30.9363 17.2 -.- 2.3 -.- YONGALIK-GUMUSOVA (DUZCE) İlksel
2023.09.22 01:39:49 39.2777 40.2753 7.1 -.- 1.7 -.- AGACOVEN-KIGI (BINGOL) İlksel
2023.09.22 01:25:40 37.9750 36.3997 26.9 -.- 0.9 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.22 01:05:02 38.4198 37.3952 29.7 -.- 0.9 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.09.22 01:01:37 38.1373 36.6625 3.3 -.- 1.4 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.22 00:54:48 38.7722 40.1543 26.2 -.- 1.9 -.- KOKLUCE-PALU (ELAZIG) İlksel
2023.09.22 00:52:24 36.3050 35.9188 8.9 -.- 1.4 -.- AVCILARSUYU-ARSUZ (HATAY) İlksel
2023.09.22 00:25:29 34.9323 23.1420 20.5 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
DEPREM TANIMI
Yerkabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yeryüzeyini sarsma olayına "DEPREM" denir.
Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.
Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yeryuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına "SİSMOLOJİ" denir.