Son depremler, vatandaşların Google'da en çok araştırdığı konuların başında geliyor. Bunun başlıca nedeni jeolojik olarak deprem bölgesinde yer alan ülkemizin birçok yerinde sık sık sarsıntıların yaşanması olarak görülebilir. Kandilli Rasathanesi ve AFAD yaşanan son depremlerin büyüklüğünü, derinliğini ve daha birçok detayını resmi siteden paylaşıyor. İşte 12 Ekim Perşembe itibariyle yaşanan son depremler ve az önce deprem mi oldu? sorusunun cevabı...
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!
Kandilli Rasathanesi, yaşanan son depremleri tam liste halinde vatandaşlarla paylaşıyor. Kandilli Rasathanesi'nin sitesinden son depremlere iletişim sağlayabilirsiniz. Haberimizde Kandilli Rasathanesi'ndeki 12 Ekim Perşembe itibariyle yaşanan depremlere yer vereceğiz.
AFAD SON DEPREMLER EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!
Kandilli Rasathanesi gibi, yaşanan son depremleri paylaşan bir diğer kurum ise AFAD. AFAD'ın da verdiğimiz linke tıklayarak, son depremler konusunda verdiği tüm bilgilere erişim sağlayabilirsiniz.
12 EKİM PERŞEMBE SON DEPREMLER LİSTESİ
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2023.10.12 07:43:09 38.8047 44.5638 6.2 -.- 2.3 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2023.10.12 06:40:03 36.0195 35.7912 5.0 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2023.10.12 06:26:35 36.8015 36.2993 6.5 -.- 1.7 -.- KONAKLI-DORTYOL (HATAY) İlksel
2023.10.12 06:12:19 39.6165 26.1980 7.3 -.- 1.7 -.- BABADERE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2023.10.12 05:54:25 35.7125 36.3450 22.2 -.- 2.3 -.- SURIYE İlksel
2023.10.12 05:33:13 38.4363 36.6035 5.0 -.- 1.9 -.- DALLIKAVAK-SARIZ (KAYSERI) İlksel
2023.10.12 05:16:23 37.5602 37.2692 5.4 -.- 1.4 -.- CAMLICA-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.12 05:08:15 36.9640 27.1428 5.7 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2023.10.12 04:55:15 37.2378 36.7715 8.1 -.- 1.8 -.- YESILYURT-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.12 04:53:31 38.3778 27.9963 12.1 -.- 1.5 -.- ARTICAK-ODEMIS (IZMIR) İlksel
2023.10.12 04:29:13 37.9395 36.2857 12.8 -.- 1.7 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.12 03:55:14 38.4038 37.4363 3.2 -.- 1.2 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.12 03:18:30 40.8913 31.1133 24.3 -.- 1.6 -.- KAYMAKCI-(DUZCE) İlksel
2023.10.12 02:47:58 39.2037 33.2848 5.0 -.- 2.2 -.- YUSUFKUYUSU-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) İlksel
2023.10.12 02:44:07 37.8555 27.3675 4.1 -.- 1.9 -.- CINARKOY-KUSADASI (AYDIN) İlksel
2023.10.12 01:29:40 37.0678 28.3498 6.6 -.- 1.7 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel
2023.10.12 01:25:16 38.1065 38.4818 11.5 -.- 1.7 -.- KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.10.12 00:51:16 37.8652 36.3328 8.5 -.- 1.7 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.12 00:46:36 35.9373 35.8640 3.3 -.- 1.0 -.- DENIZGOREN-YAYLADAGI (HATAY) İlksel
2023.10.12 00:30:16 38.0457 36.5592 7.5 -.- 1.8 -.- YANTEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.12 00:12:29 36.3772 36.1848 4.3 -.- 1.3 -.- TAHTAKOPRU-(HATAY) İlksel
NACİ GÖRÜR'DEN İSTANBUL'DA YAŞANAN DEPREMLE İLGİLİ AÇIKLAMA
Bir çok arkadaşım Marmara’da olan küçük depremle ilgili fikrimi soruyor. Hep söylüyoruz hiç kimse kolay kalay bu deprem öncüdür diyemez. Evet bu üçlük deprem endişe ettiğimiz Kumburgaz Fayı üzerinde ama bu fayın batı ucunda krip nitelikli küçük sarsıntılar ara sıra oluyor. Bu da…
— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) October 11, 2023