T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Esenler Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü

İLANEN TEBLİGAT

         T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Esenler Sosyal Güvenlik Merkezinde işlem gören aşağıda adı-soyadı ve unvanı yazılı işyerleri adına salınan 5510 sayılı Kanuna istinaden düzenlenen idari para cezalarının bilinen adreslerinde bulunmamaları dolayısı ile tebliğ edilmediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. Maddesi ve müteakip maddelerine göre ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir hafta içerisinde Esenler Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğüne bizzat ve bilvekale müracaat etmeleri ve taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine  süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı bir hafta bitiminde  müracaatta bulunmayan veya adreslerini bildirmeyenler hakkında iş bu ilan neşri tarihinden itibaren bir ay sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
SİCİL NO UNVAN TAKİP YILI BORÇ DÖNEMİ BORÇ TÜRÜ BORÇ TOPLAMI
1148982 CODE CLOTHING TEKSTİL SANAYİ   2015/18366 2014/12 PRIM ₺26.814,94
1198802 COşKUN SERDAR KARACA           2016/39470 2014/02--2014/12 PRIM ₺361.316,74
1249823 COŞKUN SU                      2019/49030 2014/02--2014/04 PRIM ₺78.901,82
1289620 CÖMERT BAYYİT                  2016/73155 2014/02--2014/08 PRIM ₺156.924,51
1075488 CUMAOĞULLARI TEKSTİL           2019/44560 2014/02 PRIM ₺49.412,51
1309750 CÜNEYT ŞAVLUK                  2016/85168 2014/09--2014/12 PRIM ₺446.554,26
1195718 çAğDAş GIYIM SAN TIC LTD şTI   2014/55589 2014/01--2014/12 PRIM ₺698.887,29
1251671 ÇAĞIL TRİKO KONF SAN VE TİC    2014/71044 2014/01--2014/12 PRIM ₺374.152,48
1147166 çAğRı NAKLIYAT TUR.GıDA TEKS.  2015/27839 2014/02--2014/12 PRIM ₺436.887,47
1244063 ÇALIŞLAR TEKSTİL İNŞAAT DEMİR  2014/68414 2014/01 PRIM ₺79.789,70
1241010 ÇELİK İPLİK SANAYİ VE TİCARET  2016/50953 2014/02--2014/12 PRIM ₺1.657.420,50
1191093 çETIN BAYKıZ                   2016/37984 2014/02--2014/12 PRIM ₺322.147,79
1200989 çETIN KAHRIMAN                 2016/39950 2014/02--2014/12 PRIM ₺620.522,49
1084003 çETINS AYAKKABı VE DERI üRüN S 2019/44679 2014/02--2014/04 ISS ₺88.502,29
1084003 çETINS AYAKKABı VE DERI üRüN S 2016/25766 2014/02--2014/12 PRIM ₺1.633.389,60
1214952 ÇİĞDEM EFENDİOĞLU              2016/43339 2014/05--2014/12 PRIM ₺231.729,37
1293943 ÇİĞDEM SEMİZ                   2019/51549 2014/02--2014/04 PRIM ₺59.888,77
1282303 ÇİZGİÖTESİKAST TURİZM REK      2015/23845 2014/02--2014/12 PRIM ₺70.766,41
1229587 ÇÖZÜM TOPLU YEMEK ÜRETİM GIDA  2016/12946 2014/02--2014/12 PRIM ₺335.071,89
1224281 ÇÖZÜMLEYENLER İLAÇLAMA VE TEMİ 2016/12682 2014/02--2014/12 PRIM ₺207.153,87
1309977 ÇSG İLETİŞİM ELEKTRİK          2016/29799 2014/10--2014/12 PRIM ₺74.537,61
1271858 DDLAR İNŞAAT TURİZMOTELCİLİK   2016/15791 2014/02--2014/06 PRIM ₺95.704,08
1307101 DEKA TELEKOM SANAYİ VE TİCARET 2015/14952 2014/08--2014/12 PRIM ₺327.959,53
1297561 DELVİN GRUP SATIŞ PAZARLAMA    2016/34958 2014/05--2014/12 PRIM ₺455.301,56
1312910 DENİM ŞEHRİSTANBUL             2016/37335 2014/11--2014/12 PRIM ₺77.025,31
1309278 DENİMALL TEKSTİL SAN           2016/84819 2014/12 PRIM ₺21.479,85
1275968 DENİMCİ TEKSTİL SANAYİ         2016/64954 2014/02--2014/12 PRIM ₺271.005,14
1270005 DENİZ GÜLER                    2014/43656 2014/01 PRIM ₺73.566,82
1183206 DENİZ TEKSTİL ÜRÜNLERİ VE BOYA 2016/36550 2014/04--2014/12 PRIM ₺169.200,92
1201775 DENMET ETIKET TEKS SAN Dış TIC 2016/11633 2014/01--2014/12 PRIM ₺678.526,52
1301679 DERİNTEKS AKSESUAR OTOMOTİV SA 2016/78252 2014/05--2014/12 PRIM ₺253.224,99
1027507 DESAY REKLAM SAN VE TIC LTD şT 2016/21101 2014/02--2014/12 PRIM ₺288.788,10
1204317 DESİDEN DERİ KEMER SAN.VE TİC. 2016/40695 2014/02--2014/12 PRIM ₺326.896,06
1268012 DETAY PERSONEL TAŞIMA HİZMETLE 2016/22171 2014/04--2014/12 PRIM ₺317.222,33
1301078 DEVTEKS TEKSTİL                2015/12164 2014/04--2014/12 PRIM ₺361.169,65
1157572 DILEK YıLDıRıM                 2014/94611 2014/01--2014/12 PRIM ₺511.642,88
1247892 DİKEY ETİKET KEMER TEKST       2016/53373 2014/02--2014/12 PRIM ₺542.569,13
1231934 DİKEY TEKSTİL YAN SAN. ÜRÜNLER 2016/47543 2014/02--2014/12 PRIM ₺446.978,99
1297088 DİLAN KİMYA PLASTİK            2019/17301 2014/03--2014/12 PRIM ₺467.080,67
1287986 DİLEK MALK                     2016/23583 2014/02--2014/12 PRIM ₺299.706,54
1297169 DK OKUL MALZEMELERİ            2019/51752 2014/03--2014/12 PRIM ₺397.865,67
1104557 DOğA EMPRIME NAKış SAN VE TIC  2016/27204 2014/07--2014/09 PRIM ₺185.297,60
1297532 DOĞAN BAZNA                    2016/21717 2014/02--2014/06 PRIM ₺36.439,36
1275835 DOLUNAY KUMAŞ SANAYİVE TİCARET 2016/16107 2014/02--2014/12 PRIM ₺272.065,61
1301207 DURDANE TÜRKKOL                2016/77817 2014/08--2014/12 PRIM ₺404.249,64
1279647 DURSUN AYDINLI                 2016/66946 2014/01--2014/08 PRIM ₺227.508,45
1282343 DURSUN BALLI                   2016/17321 2014/09--2014/12 PRIM ₺102.410,36
1081385 DURSUN TOPHAN                  2015/27238 2014/01--2014/12 PRIM ₺1.280.537,00
1096718 DURUKAN TUR.REKL.ORG.TEKS.GıDA 2019/44827 2014/02--2014/04 PRIM ₺405.304,04
1212214 DURUTEKS EMPRİME BASKI         2015/26071 2014/01--2014/12 PRIM ₺805.419,62
1202245 DURUTEKS KUMAŞ GİYİM TEKSTİL S 2016/40218 2014/02--2014/12 PRIM ₺375.716,51
1295751 DÜNYA POLİTİK FORUMU A.Ş.      2019/17227 2014/01-2014/12 PRIM ₺1.351.515,40
1273717 EBD GIDA TURİZM                2016/18143 2014/02--2014/12 PRIM ₺256.923,49
1431101 EBİM ELEKTİRİK BİLGİSAYAR      2023/37455 2014/05--2014/12 PRIM ₺340.429,53
1292278 EBRU ÇÖMLEKÇİ                  2019/51441 2014/02--2014/04 PRIM ₺51.411,88
1270000 EBUBEKİR KAPLAN                2016/62118 2014/05--2014/12 PRIM ₺159.639,80
711894 ECEM AKSESUAR VE KONF MALZ     2014/33910 2014/01 PRIM ₺23.448,30
1300182 ECETEM TEMİZLİK                2017/16596 2014/04 ISS ₺34.598,07
1300182 ECETEM TEMİZLİK                2017/16590 2014/04 PRIM ₺232.356,00
1287933 EDE DIŞ TİCARET İNŞ            2019/51162 2014/02--2014/04 PRIM ₺84.338,54
1217733 EFECAN TEKSTİL VE OTEL MALZEM  2014/28673 2014/01--2014/12 PRIM ₺1.580.614,40
1228432 EFTAL BAL                      2016/46530 2014/02--2014/12 PRIM ₺353.269,27
1259179 EGE TEKSTİL KONFEKSİYON TİC    2016/14703 2014/05--2014/12 PRIM ₺456.898,32
1101869 EGEMERT SAĞLIK HİZM TİC A.Ş    2014/30507 2014/02--2014/03 PRIM ₺168.944,74
1252917 EHİL İNTERNET TEKNOLOJİLERİ.AŞ 2015/11343 2014/11--2014/12 PRIM ₺17.205,62
1203803 EKİNCAN DİZAYN TEKS. SAN VE İT 2016/40573 2014/05--2014/12 PRIM ₺373.217,95
1079607 EKOL AYAKKABıCıLıK VE Dış TIC  2014/37493 2014/01--2014/12 PRIM ₺352.941,54
1291780 EKOSE TRİKO                    2016/73840 2014/02--2014/12 PRIM ₺239.207,07
1303882 EKSEN PETROL ÜRÜNLERİ          2016/23302 2014/06--2014/12 PRIM ₺237.963,81
1273853 EKSEN YAPI İNŞA                2016/63824 2014/05--2014/08 PRIM ₺69.053,59
1294061 ELEKTROMETEND.ÜRÜN.SAN.        2019/17149 2014/02--2014/12 PRIM ₺333.827,71
1303635 ELEKTROPAKELEKTRİK SANAYİ      2016/23273 2014/06--2014/12 PRIM ₺344.852,77
1303634 ELEKTROSANELEKTRİK SANAYİ      2016/23270 2014/06--2014/12 PRIM ₺262.434,59
1285178 ELELE İŞ GÜVENLİĞİ SAĞ         2019/16742 2014/02--2014/12 PRIM ₺622.339,95
1115243 ELIF SPOR GIYIM SAN TIC LTD.şT 2018/17219 2014/03 IPC ₺18.090,02
1202479 ELİF KOÇ                       2016/40273 2014/09--2014/12 PRIM ₺99.169,62
1278782 ELİF TURFAN                    2019/16494 2014/04--2014/12 PRIM ₺378.925,06
1251729 ELİF ÜTÜ PAKET                 2016/54850 2014/05--2014/12 PRIM ₺250.549,17
1070715 ELİT İNŞ.YATIRIM VE TURZ.      2016/25058 2014/06--2014/12 PRIM ₺95.361,18
1166296 ELKOLAN İÇVE DIŞ TİC LTD       2015/28148 2014/02--2014/12 PRIM ₺231.792,02
1292709 EMİNE AKARSLAN                 2016/74150 2014/02--2014/12 PRIM ₺394.064,89
1262531 EMİNE DEMİREL                  2016/58969 2014/02--2014/12 PRIM ₺215.342,02
1255164 EMİR TİLBAÇ                    2016/14132 2014/06--2014/12 PRIM ₺144.439,44
1217501 EMRAH BARIŞ                    2016/43949 2014/02--2014/12 PRIM ₺461.289,11
1263725 EMRAH TEKİN                    2016/14968 2014/01--2014/10 PRIM ₺256.223,76
1288417 EMRULLAH ÇİMEN                 2016/17819 2014/02--2014/12 PRIM ₺610.716,36
1137960 ENDER KURAN PETROL VE          2019/13617 2014/04--2014/12 PRIM ₺970.372,80
1311271 ENER NAKLİYAT İNŞAAT           2016/31790 2014/10--2014/12 PRIM ₺76.159,33
1201328 ENGIN şENGüL                   2016/11608 2014/02--2014/12 PRIM ₺202.413,02
1298632 ENGİN KÖMÜRCÜ                  2016/75946 2014/03--2014/12 PRIM ₺199.160,49
1202565 ENIE TEKSTIL SANAYI Iç VE Dış  2014/39645 2014/01--2014/12 PRIM ₺350.566,21
1299914 ENVER YILDIZ                   2016/76869 2014/04--2014/12 PRIM ₺695.972,92
1231560 ERAR ORGANİK GÜBRE TARIM       2016/47452 2014/10--2014/12 PRIM ₺81.731,90
1168307 ERAY AKARYAKıT ALTYAPı ELEK    2015/23482 2014/04--2014/12 PRIM ₺227.345,41
1280862 ERAY NET ELEKTRİK İNŞ          2015/19177 2014/05---2014/12 ISS ₺284.724,24
1280862 ERAY NET ELEKTRİK İNŞ          2014/44465 2014/01--2014/12 PRIM ₺23.191,78
1093736 ERBEY TEKSTIL IŞLEME TIC       2016/26372 2014/01--2014/12 PRIM ₺374.376,12
1208751 ERCAN ESEN                     2016/16709 2014/02--2014/12 PRIM ₺733.070,38
1194894 ERDAL GEZ                      2016/38739 2014/02--2014/12 PRIM ₺245.375,23
1300332 ERDEM ÇEVİK                    2016/22017 2014/05--2014/12 PRIM ₺191.257,89
1243675 ERDEM İKİCAN                   2016/51761 2014/01--2014/12 PRIM ₺249.880,17
1097081 ERDEMIR TEKS YAN               2024/22738 2014/01--2014/03 PRIM ₺380.137,88
1245387 ERDİNÇ AKIN                    2016/52367 2014/01--2014/12 PRIM ₺674.609,56
1208996 ERDİNÇ HAZAR                   2016/41809 2014/05--2014/12 PRIM ₺182.648,97
1171259 ERDOğAN KAMçı                  2019/46092 2014/02--2014/04 PRIM ₺73.305,03
1207140 ERGİN TÜRK                     2016/41310 2014/02--2014/12 PRIM ₺300.019,11
1212789 ERHAN ARSLAN                   2014/40555 2014/01--2014/12 PRIM ₺757.847,25
1255320 ERKAN ÇALIŞKAN                 2016/14143 2014/01--2014/12 PRIM ₺224.272,43
#ilangovtr Basın No ILN02106942