Kandilli Rasathanesi'nin resmi X hesabında yaptığı son paylaşım ile Kahramanmaraş'ta deprem olduğunu duyurdu. Merkez üssü Payamburnu Göksun olan deprem yerin 5.6 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

7.46'da gerçekleşen depremin şiddeti 3.6 olarak kaydedildi.

Resim

21 AĞUSTOS 2024 SON DEPREMLER LİSTESİ

2024.08.21 07:57:08 37.9782 36.4410 7.6 -.- 2.4 -.- TASOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.08.21 07:46:29 37.8643 36.2972 5.6 -.- 3.6 3.6 PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.08.21 07:43:03 38.1150 38.4497 5.0 -.- 2.7 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2024.08.21 07:22:07 38.4248 37.5287 3.8 -.- 2.4 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.08.21 06:12:54 38.4590 37.5082 11.4 -.- 1.9 -.- YENICE-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.08.21 05:15:38 38.7067 39.9442 5.0 -.- 3.8 3.9 PALU (ELAZIG) İlksel
2024.08.21 04:26:56 37.8447 36.3197 4.2 -.- 2.1 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.08.21 04:10:14 37.8682 36.3053 3.9 -.- 3.1 3.0 PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.08.21 04:04:47 37.8770 36.2697 5.0 -.- 2.7 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.08.21 02:56:00 37.8713 36.2945 1.4 -.- 2.5 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.08.21 02:31:44 38.6180 43.3853 12.5 -.- 2.3 -.- ASIT-(VAN) İlksel
2024.08.21 02:28:20 39.5230 33.0270 4.0 -.- 1.6 -.- KOCYAYLA-BALA (ANKARA) İlksel
2024.08.21 02:18:33 38.5342 39.2828 5.0 -.- 1.2 -.- ACIPAYAM-(ELAZIG) İlksel
2024.08.21 00:57:37 36.6468 36.3130 10.3 -.- 1.3 -.- KALEDIBI-ISKENDERUN (HATAY) İlksel
2024.08.21 00:43:22 37.6207 35.3867 7.2 -.- 2.1 -.- YETIMLI-ALADAG (ADANA) İlksel
2024.08.21 00:11:51 38.0507 36.5527 18.5 -.- 1.4 -.- YANTEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

iStock-598175894

Kaynak: HABER MERKEZİ-MYNET