İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ZİNCİRLİKUYU VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN TEBLİĞ

Sıra No Vergi No Ad Soyad/Unvan Adres Vergi Dönemi Takip Dosya No Vergi Nevi Ceza Nevi Vergi Miktarı Ceza Miktarı
1 8250736045 PLATFORM YENİ MEDYA HİZM.TİC. LTD İKİTELLİ OSB MAH.14 BLOK NO.1101 BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL 05/2013-05/2013 2019081614VzC0001577 G.FAİZİ 28.579,59
2 8250736045 PLATFORM YENİ MEDYA HİZM.TİC. LTD İKİTELLİ OSB MAH.14 BLOK NO.1101 BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL 03/2013-03/2013 2019081614VzC0001566 G.FAİZİ 27.115,18
3 8250998415 MEHMET TAŞ GÜNEŞEVLER MAH. 54. SK. 1/ ALTINDAĞ / ANKARA 01/2014-12/2014 2019081614VzC0001596 YGV VZ.CZ. 276.376,63 829.129,89
4 8250998415 MEHMET TAŞ GÜNEŞEVLER MAH. 54. SK. 1/ ALTINDAĞ / ANKARA 01/2014-03/2014 2019081614VzC0001593 VZ.CZ. 262.284,54
5 8250998415 MEHMET TAŞ GÜNEŞEVLER MAH. 54. SK. 1/ ALTINDAĞ / ANKARA 03/2014-03/2014 2019081614VzC0001559 KDV VZ.CZ. 53.263,59 159.790,77
6 8250998415 MEHMET TAŞ GÜNEŞEVLER MAH. 54. SK. 1/ ALTINDAĞ / ANKARA 02/2014-02/2014 2019081614VzC0001603 KDV VZ.CZ. 39.507,41 118.522,23
7 8250998415 MEHMET TAŞ GÜNEŞEVLER MAH. 54. SK. 1/ ALTINDAĞ / ANKARA 06/2014-06/2014 2019081614VzC0001580 VZ.CZ. 36.941,91
8 8250998415 MEHMET TAŞ GÜNEŞEVLER MAH. 54. SK. 1/ ALTINDAĞ / ANKARA 01/2014-01/2014 2019081614VzC0001588 VZ.CZ. 36.428,43
9 8250998415 MEHMET TAŞ GÜNEŞEVLER MAH. 54. SK. 1/ ALTINDAĞ / ANKARA 01/2014-12/2014 2019081614VzC0001596 G.FAİZİ 171.353,51
10 8250998415 MEHMET TAŞ GÜNEŞEVLER MAH. 54. SK. 1/ ALTINDAĞ / ANKARA 03/2014-03/2014 2019081614VzC0001559 G.FAİZİ 43.782,67
11 8250998415 MEHMET TAŞ GÜNEŞEVLER MAH. 54. SK. 1/ ALTINDAĞ / ANKARA 02/2014-02/2014 2019081614VzC0001603 G.FAİZİ 33.028,19
12 8310435579 ZEYNEP TATAR ADNAN MENDERES MAH. NAMIK KEMAL BUL. INCI PARK SITESI 9/4 EFELER / AYDIN 01/2014-12/2014 2020101714VzC0006095 YGV VZ.CZ. 72.072,10 72.072,10
13 8310435579 ZEYNEP TATAR ADNAN MENDERES MAH. NAMIK KEMAL BUL. INCI PARK SITESI 9/4 EFELER / AYDIN 10/2014-12/2014 2020101714VzC0006105 VZ.CZ. 33.990,90
14 8310435579 ZEYNEP TATAR ADNAN MENDERES MAH. NAMIK KEMAL BUL. INCI PARK SITESI 9/4 EFELER / AYDIN 01/2014-12/2014 2020101714VzC0006095 G.FAİZİ 64.216,24
"Zincirlikuyu Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergive cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K'nun 103-106 maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat vaya bilvekale müracaatta veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılıcağı ilan olunur"
#ilangovtr Basın No ILN02044602