31 Temmuz 2024 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ekonomik güven endeksi, temmuzda geçen aya göre yüzde 1,5 oranında düşüşle 94,4 değerini aldı. Böylece endeks, 11 ayın en düşük seviyesine geriledi.
Piyasalar Fed'den yarın için faiz indirimine ihtimal vermiyor. İlk faiz indirimi eylül ayında 25 baz puan ile fiyatlanıyor.
31 Temmuz Çarşamba dolar kaç TL, euro kaç TL?
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:
SALI | ÇARŞAMBA | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD doları | 33,0790 | 33,0800 | 33,1410 | 33,1420 |
Avro | 35,7210 | 35,7220 | 35,9630 | 35,9640 |
Sterlin | 42,4070 | 42,4270 | 42,5330 | 42,5430 |
İsviçre frangı | 37,3390 | 37,3420 | 37,7710 | 37,7790 |
ANKARA | ||||
ABD doları | 33,0490 | 33,1290 | 33,1110 | 33,1910 |
Avro | 35,6810 | 35,7610 | 35,9230 | 36,0030 |
Sterlin | 42,3470 | 42,5570 | 42,4730 | 42,6830 |
Kaynak: HABER MERKEZİ