Kredili araç alımları, artan faiz oranları nedeniyle tüketiciler için daha maliyetli hale geliyor. 300 bin TL taşıt kredisi için 24 ay vadeli ödeme planlarına göre, en uygun ve en yüksek oranlar arasında toplam ödeme farkı 100 bin TL’yi buluyor.
En Çok Tercih Edilen Bankalar
Ziraat Bankası ve Halkbank gibi kamu bankaları, genellikle daha uygun oranlarla öne çıkıyor. Ancak Akbank ve Garanti BBVA da kampanyalarla tüketicilere çeşitli fırsatlar sunuyor. Tabloda yer alan detaylı oranlar:
Banka | Faiz Oranı (%) | Aylık Taksit (TL) | Toplam Ödeme (TL) |
---|---|---|---|
Akbank | 3,85 | 21.751,85 | 523.769 |
Garanti BBVA | 3,99 | 22.138,45 | 532.822 |
İş Bankası | 3,99 | 22.138,45 | 532.822 |
Vakıf Katılım | 3,89 | 21.861,98 | 526.187 |
Ziraat Katılım | 4,09 | 22.416,55 | 539.497 |
TEB | 4,19 | 22.696,25 | 546.210 |
Halkbank | 5,15 | 25.460,35 | 612.548 |
Ziraat Bankası | 5,05 | 25.165,96 | 605.483 |
Kaynak: HABER MERKEZİ